Meine 50 letzten Trainingseinheiten

ID Datum Zone Dauer Strecke Puls Ø / max Pace Ø / max Material
102.02.2012Lockerer DL00:21:37 h4.14 km166 / 182 bpm5.22 / 3.66 min/km Nike Zoom Structure Triax+ 15 Shield
202.02.2012Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:28:42 h5.73 km164 / 180 bpm5.00 / 3.70 min/km Nike Zoom Structure Triax+ 15 Shield
331.01.2012Steigerungen00:02:14 h0.51 km169 / 184 bpm4.41 / 2.64 min/km Brooks Adrenaline GTS X
431.01.2012Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:58:38 h11.42 km168 / 178 bpm5.13 / 0.63 min/km Brooks Adrenaline GTS X
529.01.2012Langsamer Dauerlauf (LDL)02:04:47 h22.25 km154 / 185 bpm5.61 / 3.35 min/km Brooks Adrenaline GTS X
628.01.2012Super-Sauerstofflauf (SSL)00:40:00 h6.28 km141 / 173 bpm6.38 / 4.03 min/km Nike Air Span
726.01.2012Mittlerer Dauerlauf (MDL)00:58:59 h9.94 km154 / 171 bpm5.94 / 2.97 min/km Brooks Adrenaline GTS X
825.01.2012Mittlerer Dauerlauf (MDL)01:11:00 h12.82 km158 / 212 bpm5.56 / 1.65 min/km Nike Zoom Triax 12
923.01.2012Berganläufe00:50:08 h7.60 km149 / 176 bpm6.59 / 2.97 min/km Brooks Racer ST5
1022.01.2012Langsamer Dauerlauf (LDL)02:10:55 h22.69 km155 / 176 bpm5.77 / 2.43 min/km Brooks Adrenaline GTS X
1121.01.2012Volkslauf/Wettbewerb00:44:03 h10.00 km182 / 191 bpm4.41 / 0.00 min/km Brooks Racer ST5
1220.01.2012Lockerer DL00:21:10 h3.54 km153 / 185 bpm6.00 / 2.82 min/km Brooks Adrenaline GTS X
1318.01.2012Intervalle (5-km-Renntempo)00:59:34 h10.69 km163 / 190 bpm5.56 / 3.06 min/km Brooks Racer ST5
1416.01.2012Berganläufe00:46:39 h7.38 km151 / 183 bpm6.32 / 3.08 min/km Brooks Racer ST5
1516.01.2012Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:18:18 h3.92 km170 / 194 bpm4.69 / 4.20 min/km Brooks Racer ST5
1615.01.2012Langsamer Dauerlauf (LDL)01:45:26 h18.76 km153 / 171 bpm5.61 / 3.73 min/km Brooks Adrenaline GTS X
1714.01.2012Super-Sauerstofflauf (SSL)00:38:28 h6.05 km138 / 154 bpm6.38 / 5.45 min/km Brooks Adrenaline GTS X
1812.01.2012Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:46:53 h9.60 km168 / 192 bpm4.88 / 3.00 min/km Brooks Adrenaline GTS X
1911.01.2012Intervalle (3-km-Renntempo)00:58:02 h10.16 km168 / 208 bpm5.71 / 3.02 min/km Brooks Racer ST5
2009.01.2012Berganläufe01:01:51 h10.42 km158 / 187 bpm5.94 / 1.59 min/km Brooks Racer ST5
2107.01.2012Mittlerer Dauerlauf (MDL)02:02:35 h21.91 km165 / 179 bpm5.61 / 4.00 min/km Adidas Kanadia TR 4
2205.01.2012Mittlerer Dauerlauf (MDL)00:56:56 h10.51 km158 / 170 bpm5.41 / 4.20 min/km Brooks Adrenaline GTS X
2303.01.2012Ausgleichssport01:10:58 h31.56 km149 / 172 bpm2.25 / 1.53 min/km
2402.01.2012Berganläufe00:47:04 h7.56 km157 / 189 bpm6.25 / 2.83 min/km Nike Zoom Triax 12
2501.01.2012Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:37:18 h7.70 km173 / 184 bpm4.84 / 3.59 min/km Nike Zoom Triax 12
2631.12.2011Lockerer DL00:46:20 h8.16 km156 / 175 bpm5.66 / 2.05 min/km Nike Zoom Triax 12
2729.12.2011Langsamer Dauerlauf (LDL)01:38:47 h16.00 km160 / 174 bpm6.19 / 4.14 min/km Nike Air Span
2828.12.2011Lockerer DL01:28:42 h16.02 km156 / 172 bpm5.56 / 2.63 min/km Brooks Adrenaline GTS X
2925.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)01:10:48 h14.21 km172 / 187 bpm5.00 / 2.52 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3024.12.2011Lockerer DL00:57:47 h10.45 km160 / 182 bpm5.56 / 2.36 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3120.12.2011Fahrtspiel00:46:08 h7.44 km157 / 185 bpm6.19 / 2.74 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3219.12.2011Lockerer DL00:27:36 h4.67 km157 / 170 bpm5.94 / 3.75 min/km Brooks Racer ST5
3319.12.2011Intervalltraining00:33:29 h6.29 km174 / 192 bpm5.36 / 3.06 min/km Brooks Racer ST5
3419.12.2011Lockerer DL00:25:27 h4.96 km160 / 173 bpm5.13 / 3.57 min/km Brooks Racer ST5
3518.12.2011Langsamer Dauerlauf (LDL)01:26:12 h13.10 km152 / 167 bpm6.59 / 4.29 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3615.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:19:32 h4.00 km171 / 185 bpm4.88 / 3.90 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3715.12.2011Langsamer Dauerlauf (LDL)00:37:58 h6.18 km154 / 180 bpm6.12 / 2.82 min/km Brooks Adrenaline GTS X
3813.12.2011Steigerungen01:33:34 h16.54 km163 / 192 bpm5.66 / 300.00 min/km Brooks Racer ST5
3911.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)01:16:01 h14.90 km166 / 186 bpm5.13 / 0.00 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4008.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:48:43 h9.64 km173 / 193 bpm5.04 / 2.44 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4107.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)01:09:43 h14.01 km174 / 186 bpm4.96 / 3.35 min/km Brooks Racer ST5
4205.12.2011Langsamer Dauerlauf (LDL)01:00:00 h9.47 km150 / 168 bpm6.32 / 3.09 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4304.12.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:42:01 h7.97 km171 / 186 bpm5.26 / 3.73 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4403.12.201101:25:31 h33.74 km163 / 192 bpm2.54 / 1.44 min/km
4513.11.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)01:33:22 h17.08 km165 / 183 bpm5.45 / 2.83 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4610.11.2011Zügiger Dauerlauf (ZDL)00:53:53 h10.56 km158 / 183 bpm5.13 / 2.63 min/km Brooks Adrenaline GTS X
4708.11.2011DL-R01:04:28 h8.70 km131 / 172 bpm7.41 / 2.52 min/km Brooks Racer ST5
4807.11.2011Langsamer Dauerlauf (LDL)01:01:47 h10.36 km147 / 168 bpm6.00 / 4.26 min/km Nike Air Span
4905.11.2011Lockerer DL01:45:16 h20.81 km163 / 172 bpm5.08 / 2.43 min/km Brooks Adrenaline GTS X
5003.11.2011Intervalltraining00:48:30 h7.50 km146 / 182 bpm6.45 / 2.79 min/km Brooks Adrenaline GTS X